How to convert hourly pay to salary
A year of full-time work at 40 hours a week for 52 weeks is 2,080 hours, so:
yearly salary = hourly rate × hours per week × paid weeks
hourly rate = yearly salary ÷ (hours per week × paid weeks)
Monthly pay is the yearly figure divided by 12, not by four weeks, because most months are a little longer than four weeks.
Hourly wage to yearly salary
At 40 hours a week and 52 paid weeks, before tax:
| Hourly | Weekly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| 15.00 | 600.00 | 2,600.00 | 31,200 |
| 18.00 | 720.00 | 3,120.00 | 37,440 |
| 20.00 | 800.00 | 3,466.67 | 41,600 |
| 22.00 | 880.00 | 3,813.33 | 45,760 |
| 25.00 | 1,000.00 | 4,333.33 | 52,000 |
| 30.00 | 1,200.00 | 5,200.00 | 62,400 |
| 35.00 | 1,400.00 | 6,066.67 | 72,800 |
| 40.00 | 1,600.00 | 6,933.33 | 83,200 |
| 50.00 | 2,000.00 | 8,666.67 | 104,000 |
| 60.00 | 2,400.00 | 10,400.00 | 124,800 |
Yearly salary to hourly wage
| Yearly | Monthly | Weekly | Hourly |
|---|---|---|---|
| 30,000 | 2,500.00 | 576.92 | 14.42 |
| 40,000 | 3,333.33 | 769.23 | 19.23 |
| 50,000 | 4,166.67 | 961.54 | 24.04 |
| 60,000 | 5,000.00 | 1,153.85 | 28.85 |
| 75,000 | 6,250.00 | 1,442.31 | 36.06 |
| 100,000 | 8,333.33 | 1,923.08 | 48.08 |
Looking up a specific rate? The hourly to salary table has a page for every hourly wage from $10 to $100.
For pay after tax, try the UK salary calculator or the Australian pay calculator.